<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.centrocafferigheschi.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 12:09:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[SERVIZI]]></title>
			<author><![CDATA[CENTRO CAFFÈ RIGHESCHI]]></author>
			<category domain="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/index.php?category=COMODATO_D%27USO_"><![CDATA[COMODATO D'USO ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><img class="image-1" src="https://www.centrocafferigheschi.com/images/2_x24sfrxv.png"  title="" alt="" width="641" height="874" /><br></div><div><img class="image-2" src="https://www.centrocafferigheschi.com/images/4_qsmk73on.png"  title="" alt="" width="641" height="874" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 10:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/files/1_thumb.png" length="1006616" type="image/png" />
			<link>https://www.centrocafferigheschi.com/blog/?servizi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.centrocafferigheschi.com/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ruota Degli Aromi]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><img class="image-0" src="https://www.centrocafferigheschi.com/images/RuotaAromi-logoCC.png"  title="" alt="" width="337" height="189" /><div><span class="fs14lh1-5">La ruota degli aromi, sta ad indicare i pregi ed i difetti di un caffè quando lo si beve..</span></div><div><span class="fs14lh1-5">c'è la parte degli aromi negativi e la parte di quelli positivi..</span></div><div><span class="fs14lh1-5">spesso, siamo abituati ad acquistare e ad essere serviti di caffè commerciali, quindi non esenti da difetti, </span></div><div><span class="fs14lh1-5">i caffè non selezionati ci daranno le sensazioni di quegli aromi negativi, visto che partendo da un chicco </span></div><div><span class="fs14lh1-5">di caffè difettato gia dall'origine non potrà certo regalarci una sensazione pulita e gradevole, come </span></div><div><span class="fs14lh1-5">evidenziato nella parte degli aromi positivi.</span></div><div><br></div><div> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 18:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/files/RuotaAromisfondoVuoto_thumb.png" length="483019" type="image/png" />
			<link>https://www.centrocafferigheschi.com/blog/?ruota-degli-aromi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.centrocafferigheschi.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cenni di botanica del caffè, Famiglia, genere, specie e varietà, caratterizzazioni dell’Arabica e Canephora.]]></title>
			<author><![CDATA[Denny]]></author>
			<category domain="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/index.php?category=Cenni_di_botanica_e_caratteristiche_caff%C3%A8"><![CDATA[Cenni di botanica e caratteristiche caffè]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><span class="fs14lh1-5 cb1">Il caffè è una pianta di sottobosco, fa parte della famiglia delle rubiacee, genere 
coffea. Si coltiva nella zone tropicali, la cosiddetta “coffee belt”, nella fascia del 
pianeta che rientra tra i Tropici del Cancro e del Capricorno.
Le due specie botaniche più coltivate sono l'Arabica e la Canephora, da cui 
provengono oltre 100 varietà (ognuna delle quali esprime peculiarità diverse): per 
esempio la Typica appartiene alla specie botanica Arabica e la Robusta alla specie 
Canephora,.
Le due specie sono completamente diverse, a partire dal clima che prediligono: 
l'Arabica cresce sopra i 1000 metri, è più fragile ad attacchi di malattie e predilige un 
clima più freddo e secco con poche precipitazioni. Predilige il riparo di alberi ad alto 
fusto e ha bisogno di una minore irrigazione; il raccolto non è abbondante ma la 
qualità in tazza è maggiore rispetto alla Robusta.
La Robusta cresce a un’ altitudine tra i 200 e i 900 metri, predilige un clima più caldo 
e più umido caratterizzato da maggiori precipitazioni ed è più resistente a malattie; 
ha bisogno di una maggiore irrigazione e fertilizzanti, il raccolto è abbondante ma 
minore la qualità in tazza.
Le due specie sono diverse anche per i loro composti chimici aromatici: l'Arabica ha 
44 cromosomi, il doppio della robusta che ne ha 22. Il contenuto di caffeina della 
arabica è dell'1,2% mentre nella robusta ne abbiamo il doppio, 2,4%. L'Arabica 
risulta più delicata, meno amara, con un gusto più fruttato e acidità tipica degli 
agrumi; la Robusta risulta invece più amara, ha un gusto che ricorda la bakery (tipo 
pasticceria, cioccolato, pan tostato).
Il chicco del caffè viene ricavato dal frutto della pianta, chiamato ciliegia o drupa.
La pianta, se lasciata crescere può arrivare fino a 15 metri di altezza, ma viene potata 
a circa 2 metri per permettere la raccolta a mano (picking) solo delle ciliege mature. 
Fanno eccezione le grandi piantagioni del Brasile dove avviene la raccolta meccanica 
e le piante possono essere lasciate ad una altezza di circa 3 metri; questo significa 
raccogliere però tutto quello che c'è nel ramo, quindi sarà necessaria una selezione 
secondaria. Come si può immaginare questa scelta non farà certo bene alla qualità 
della materia prima. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 17:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/files/albero-varietali_thumb.jpg" length="3426267" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.centrocafferigheschi.com/blog/?cenni-di-botanica-del-caffe</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.centrocafferigheschi.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cenni storici della scoperta e diffusione del caffè, leggende, scoperta in Etiopia]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/index.php?category=Leggenda_della_scoperta_del_caff%C3%A8"><![CDATA[Leggenda della scoperta del caffè]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs14lh1-5 cb1">Il caffè ha origine in Etiopia, probabilmente nella regione di Kaffa, da cui si pensa derivi il nome. Secondo la leggenda più celebre, un pastore di nome Kaldi notò che le sue capre diventavano iperattive dopo aver mangiato delle bacche rosse da un arbusto. Kaldi provò i frutti e sperimentò un’energia simile. Portò la scoperta ai monaci locali, che iniziarono a usare l’infuso per restare svegli durante le preghiere notturne.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 16:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.centrocafferigheschi.com/blog/files/pexels-aleksandar-pasaric-2711959_thumb.jpg" length="5465647" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.centrocafferigheschi.com/blog/?cenni-storici-della-scoperta-e-diffusione-del-caffe,-leggende,-scoperta-in-etiopia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.centrocafferigheschi.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>